Permissions Matrix
Overview
MyClient offers a fine-grained permissions system to restrict access to certain features. This table gives a complete overview of the permissions required to use a certain feature.
- A user with "Super User" implies all lower permissions.
- A user with "Manager" permissions imply the base permission.
- Unless otherwise noted, when a feature is available to reseller offices, the reseller is restricted to using that feature with their own customers only.
WARNING: This page receives occasional revisions, but may be out-of-date with the latest changes to MyClient. Please bear this in mind when using this page as a reference.
Permissions Matrix
| Minimum Plan | Reseller | Permissions | |
|---|---|---|---|
| Allow outgoing mail | Basic | Any | All |
| Configure installation settings | Basic | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Customer Notes | Basic | Primary | All |
| Edit Customer Details | Basic | * | Technician or Billing or Sales or Administrator |
| Manage Customers | Basic | Any | All |
| Manage Servers | Basic | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Monitor Backups | Basic | Any | Technician |
| Resolve orphaned accounts | Basic | Primary | Technician |
| Run Maintenance Tasks | Basic | Primary | Technician or Administrator |
| SSL interface | Basic | Any | All |
| Tags | Basic | Primary | All |
| View Customers | Basic | Any | All |
| View Email history | Basic | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Watchlist: Ignore Customers | Basic | Primary | Technical Manager |
| Add backup customers | Basic | Installer | Technician |
| Backup Reports | Basic | * | All |
| Customise installation branding | Basic | Primary | Administrator |
| Import / Export customer details | Basic | Primary | Technical Manager |
| Manage system users | Basic | Primary | Administrator |
| Tickets | Basic | Any | All |
| Tickets: Unlink user or object | Basic | Primary | Administrator |
| Tickets: View all system tickets | Basic | Primary | Administrator |
| Backupset Editor | Standard | Any | Technician |
| Bulk update reseller associations | Standard | Primary | Technical Manager |
| Customise Monitoring Priorities | Standard | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Generate Installation Summaries | Standard | Installer | Technician |
| Manage Custom Plans | Standard | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Manage Servers: Unlimited OBS Servers | Standard | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Manage resellers | Standard | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Modify quota on server | Standard | * | Technician or Billing |
| Restore Backups | Standard | Any | Technician |
| Run Backup | Standard | Any | Technician |
| SMS Gateway support | Standard | Any | All |
| Server Health Monitor | Standard | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Suspend user on server | Standard | * | Technician or Billing |
| Thermometers | Standard | Any | All |
| Tickets: Monitor email account | Standard | Any | All |
| View Backupjobs in Progress | Standard | Primary | Technician |
| Automatic account unlocking | Premium | * | All |
| Automatic trial conversion | Premium | Any | All |
| Billing: Configure Settings | Premium | Primary | Billing Manager |
| Billing: Import / Export data | Premium | Primary | Billing Manager |
| CMS: Custom pages and menu items | Premium | Primary | Administrator |
| Create Custom Modules | Premium | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Export to Outlook Calendar | Premium | Any | All |
| Google Maps Integration | Premium | Any | All |
| Lead Tracker | Premium | Primary | Sales |
| Lead Tracker: Import / Export | Premium | Primary | Sales Manager |
| Mailmerge | Premium | Primary | Billing Manager or Sales or Administrator |
| Mailmerge: Manage Templates | Premium | Primary | Sales Manager or Administrator |
| Manage Billing details | Premium | Primary | Billing or Sales |
| Restore server user profiles | Premium | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Restrict access attempts | Premium | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Send Bulk Email | Premium | Primary | Administrator |
| View Backup Schedules | Premium | Primary | Technician |
| Audit File Passwords | On Request | Primary | Technical Manager or Administrator |
| Data-block-based customer pricing | On Request | Any | All |
| MyClient API Service | On Request | Any | All |
| Manage AdGroups | Development | Any | Administrator |
| Send Bug Reports | Development | Primary | All |
| Web-based OBS login | Development | Any | All |
* : Restriction is configurable via System Behaviour Settings.